多肽抗原
服務內容 | 周期 |
多肽偶聯(KLH/BSA/OVA,≤5mg) | 2-3天 |
蛋白抗原
服務內容 | 周期 |
全基因合成 | 3-4周 |
PCR基因擴增(客戶提供模板,≤1000bp) | 2-3周 |
載體構建 | 2-3周 |
小量表達 | 1周 |
大量表達與純化 | 2-3周 |
多克隆抗體生產
服務內容 | 周期 |
檢測蛋白抗原的純度和濃度(SDS-PAGE) | 2-3天 |
免疫前血清采集 | 1天 |
動物免疫及血清采集(2只新西蘭兔) | 10周 |
動物免疫及血清采集(2只新西蘭兔,快速流程) | 6-8周 |
免疫血清效價檢測(ELISA) | 2-3天 |
免疫前動物篩查(ELISA) | 2-3天 |
免疫前動物篩查(Western Blot) | 1周 |
免疫前動物篩查(Dot Blot) | 1周 |
增加免疫兔(1只) | 6-10周 |
免疫兔保留(1只) | 1周 |
增加血清采集(10ml,1只) | 1周 |
延長免疫和血清采集(10ml,1只) | 1周 |
動物免疫及血清采集(1只山羊) | 20周 |
動物免疫及血清采集(2只大鼠) | 10周 |
動物免疫及血清采集(4只小鼠) | 10周 |
動物免疫及血清采集(2只豚鼠) | 11周 |
單克隆抗體生產
服務內容 | 周期 |
檢測蛋白抗原的純度和濃度(SDS-PAGE) | 2-3天 |
免疫前血清采集 | 1天 |
動物免疫及血清采集(4只小鼠) | 6-10周 |
免疫血清效價檢測(ELISA) | 2-3天 |
細胞融合及雜交瘤制備 | 10-16周 |
亞型鑒定 | 1周 |
腹水生產(3只小鼠) | 3-4周 |
細胞轉瓶培養(1L) | 5-7周 |
免疫前動物篩查(ELISA) | 2-3天 |
免疫前動物篩查(Western Blot) | 1周 |
免疫前動物篩查(Dot Blot) | 1周 |
克隆維持培養(1個) | 1周 |
克隆凍存(1個) | 1周 |
抗體純化
服務內容 | 周期 |
飽和硫酸銨純化抗血清(≤60ml) | 3-5天 |
Protein A/G親和純化抗血清(≤60ml) | 3-5天 |
抗原親和柱制備 | 2-3天 |
抗原親和純化抗血清(≤60ml) | 3-5天 |
抗體檢測
服務內容 | 周期 |
ELISA檢測(1-10個樣品) | 2-3天 |
細胞蛋白提?。?個樣品) | 2-3天 |
組織蛋白提?。?個樣品) | 2-3天 |
蛋白濃度測定(1個樣品) | 2-3天 |
抗體Western Blot檢測(1個樣品) | 1周 |
內參抗體Western Blot檢測(2-8個樣品,客戶提供檢測樣品濃度) | 1周 |
內參抗體Western Blot檢測(2-8個樣品,客戶不提供檢測樣品濃度) | 2-3周 |
在內參抗體檢測基礎上,Western Blot檢測目標抗體(2-8個樣品) | 1-2周 |
Dot Blot檢測(1-10個樣品) | 2-3天 |
IHC檢測(客戶提供切片,1張圖片) | 1周 |
抗體標記
服務內容 | 周期 |
HRP標記(≤5mg) | 1-2周 |
Biotin標記(≤5mg) | 1-2周 |