多肽報價表
康龍具備有數年的多肽固相合成經驗的科研人員,能為客戶提供高質量的多肽,并且具有全球競爭性的價格優勢滿足客戶科研之用。
6-30個氨基酸的價格(每個氨基酸參考價格)
粗品 | 脫鹽 | >75% | >80% | >85% | >90% | >95% | >98% | |
1-4mg | 21元 | 29元 | 49元 | 52元 | 64元 | 72元 | 78元 | 117元 |
5-9mg | 26元 | 34元 | 58元 | 67元 | 81元 | 84元 | 92元 | 130元 |
10-14mg | 31元 | 39元 | 68元 | 81元 | 94元 | 96元 | 103元 | 157元 |
15-19mg | 31元 | 40元 | 72元 | 88元 | 95元 | 104元 | 118元 | 185元 |
20-24mg | 36元 | 43元 | 85元 | 95元 | 114元 | 114元 | 140元 | 192元 |
25-29mg | 37元 | 46元 | 92元 | 109元 | 117元 | 120元 | 147元 | 209元 |
30-39mg | 38元 | 49元 | 100元 | 111元 | 127元 | 131元 | 154元 | 229元 |
40-49mg | 45元 | 53元 | 101元 | 112元 | 134元 | 148元 | 163元 | 230元 |
50-59mg | 46元 | 56元 | 116元 | 128元 | 140元 | 157元 | 180元 | 255元 |
60-79mg | 55元 | 64元 | 139元 | 156元 | 163元 | 180元 | 193元 | 290元 |
80-100mg | 57元 | 66元 | 162元 | 180元 | 190元 | 194元 | 226元 | 344元 |
1000mg | 204元 | 212元 | 483元 | 525元 | 578元 | 621元 | 688元 | 1040元 |
以上報價僅僅適合含6到30個氨基酸之間的多肽報價,少于6個氨基酸按6個氨基酸計。 以上價格含HPLC純化及質譜檢測費用,測序、氨基酸分析等檢測另行收費。
對于更大數量、更長序列、特殊要求的多肽訂單,請通過電話或Email咨詢。
一次訂單超過10條肽的,或者初次購買的客戶,也一律優惠。
100條或100條以下的普通粗品多肽在1周內交貨,純化肽將在2周內交貨;100條以上或者復雜多肽交貨時間相應延長。
保密協議:公司對客戶的訂單信息進行嚴格保密,如客戶有必要可以簽訂保密協議
對于每一條多肽,我們在向客戶提供優質產品的同時,免費為客戶提供高效液相色譜分析圖、質譜圖報告。